1F 座位區對應表
座位區編號 | 社團名稱 | ||
1 | 墓林手語 | ||
2 | 景美手語 | ||
3 | 明倫手語 | ||
4 | 光復狼奔 | ||
5 | 拂風手語 | ||
6 | 陽明藍音 | ||
7 | 西松手語 | ||
8 | 永春纖舞 | ||
9 | 海山燙手 | ||
10 | 成淵手語 |
座位區編號 | 社團名稱 | ||
11 | 和平指蝶 | ||
12 | 新店知心 | ||
13 | 華江逸言 | ||
14 | 中山手語 | ||
15 | 延平手語 | ||
16 | 永平芷韻 | ||
17 | 新北狂翔 | ||
18 | 南湖橙軒 | ||
19 | 復興漾言 | ||
20 | 百齡語齡 |
座位區編號 | 社團名稱 | ||
21 | 中正伏手 | ||
22 | 大同牽言 | ||
23 | 星禾手語 | ||
24 | 成功手語 |
2F 座位區對應表
座位區編號 | 社團名稱 | ||
25 | 建中手語 | ||
26 | 大理希言 | ||
27 | 松山陽光 | ||
28 | 大安手語 | ||
29 | 松農風同 |